Türkçe | Site Map
History | Profile | Technology | References
Transformers | Reactors | Voltage Regulators | Welding Machines | Redresors | Relays | Special Products
Contact Info | Distributors | Special Transformer Inquiry Form | Special Inductor Inquiry Form
       
 

Isolation Transformers

GT Pro logo
   
 
TA 000500

TA 001000
 

General Specifications

 
     
   
  CE Safety Isolation Transformer Isolation Transformer  
 
Standards EN 61558-2-4
Input Voltage <1000 V
Output Voltage <500 V
Frequency 50-60 Hz
Power Single Phased: ≤25 kVA
Three Phased: ≤45 kVA
Windings Enameled Copper Wire, Aluminum or Copper Foil
Magnetic Circuit 0,50 mm transformer steel w/ 1,8 W/kg loss
Connections Star, delta, zig-zag
Protection Class IP 00 (Standard) *
Isolation Class B (120°C) (Standard) ** - Varnish under vacuum according to isolation class
Cooling Natural *
Ambient Temparature -10°C...+40°C
Storing -20°C...+70°C
Connections According to customer requirements:
All types of terminals and lugs(Phoenix, Adels, Wa-go, Klemsan, Ornek)
 
7 days, 24 hours full-time service * )Can be changed upon request.
** )Can be produced in F (155°C) or H (180°C) classes upon request.
     
 
  Dimensions & Weights

Single Phase Isolation Transformers EI Types

Single Phase Isolation Transformers UI Types

Three Phase Isolation Transformers
  Power
(VA)
Lamination Type A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Weight
(kg)
Single Phase Types
TA 000050 50 EI-84/32 84 62 95 55 45 75 1,400
TA 000063 63 EI-84/32 84 62 95 55 45 75 1,500
TA 000080 80 EI-84/45 84 75 95 55 62 85 1,950
TA 000100 100 EI-84/45 84 75 95 55 62 85 2,025
TA 000150 150 EI-96/46 96 80 100 70 65 90 2,700
TA 000160 160 EI-96/46 96 80 100 70 65 90 2,800
TA 000200 200 EI-96/46 96 80 100 70 65 90 2,850
TA 000250 250 EI-120/42 120 85 115 85 70 95 4,000
TA 000300 300 EI-120/42 120 85 115 85 70 95 4,250
TA 000400 400 EI-120/62 120 105 115 85 90 110 5,750
TA 000500 500 EI-120/78 120 121 115 85 105 130 7,100
TA 000630 630 EI-150/55 150 103 160 120 85 110 9,000
TA 000700 700 EI-150/70 150 118 160 120 100 125 10,000
TA 000800 800 UI-120/60 160 120 230 125 105 140 11,800
TA 001000 1000 UI-120/60 160 120 230 125 105 140 12,800
TA 001500 1500 UI-132/75 170 140 250 120 115 160 17,500
TA 001600 1600 UI-132/75 170 140 250 120 115 160 18,000
TA 002000 2000 UI-132/75 170 140 250 120 115 160 19,000
TA 002500 2500 UI-132/75 170 140 250 120 115 160 20,000
TA 003000 3000 UI-132/130 170 195 250 120 170 215 30,000
TA 004000 4000 UI-132/130 170 195 250 120 170 215 32,000
TA 005000 5000 0,50x75/75 270 145 370 200 125 185 50,000
TA 006300 6300 0,50x75/75 300 145 400 200 125 200 57,000
TA 008000 8000 0,50x75/90 300 160 400 200 140 200 67,000
TA 010000 10000 0,50x75/120 320 190 450 200 170 230 82,000
TA 016000 16000 0,50x90/125 350 215 500 225 175 260 120,000
TA 025000 25000 0,50x90/130 400 220 520 250 180 280 160,000
Three Phase Types
UA 000630 630 EI-150/50 185 100 165 100 85 125 9,000
UA 001000 1000 EI-200/40 240 100 210 150 80 150 16,000
UA 002500 2500 EI-220/75 265 155 250 180 125 195 30,000
UA 004000 4000 EI-220/120 265 200 285 180 170 240 45,000
UA 006300 6300 EI-300/80 350 150 370 200 130 200 65,000
UA 010000 10000 EI-325/100 400 170 450 275 140 250 105,000
UA 016000 16000 EI-400/100 475 170 450 350 140 270 150,000
UA 025000 25000 EI-450/90 550 180 520 375 150 280 175,000
UA 040000 40000 EI-520/130 620 220 520 420 190 320 240,000

Go to top

 
 
About Us | Site Map | Contact Us | ©2005-2022 Eti Elektroteknik A.S.
Eti Logo ©2005-2022 Eti Elektroteknik San. ve Tic. A.S.
Yalcin Kores Cd, Arifaga Sk. No:29 Yenibosna, Bahcelievler 34530 Istanbul / Turkey
Phone: +90 212 471 6373 Fax: +90 212 355 8470
Valid XHTML 1.0!